com os modelos
e metragens?
Conheça nosso
atendimento
humanizado.
Não é robo, nem iA!
Conheça nosso
atendimento
humanizado.
Não é robo, nem iA!
Fale Conosco
Ou se preferir
De Segunda a Sexta das 9:00 às 18:00
SKU 048613

0.0/5 - 0 Opiniões
De:
R$ 66,47
Por: R$ 57,27 por caixa(s)
14% off
Preço do m²:
R$ 24,90
Qtd. na caixa(s):
2,30
Clube Nacerta
Acumule 28.63 pontos comprando esse produto
Qtd.
1 caixa(s) = 2,3m²
Adicionar 10% de perda de instalação
Qtd.
Lef Revestimento 33x59 Canjiquinha Marron Fosco
Por: R$ 57,27 por caixa
0% OFF
R$ 56,70 ou 1x de R$ 56,70 s/juros
| Categoria: | Cerâmica |
| Formato: | 33 x 59 |
| Formato (in): | 12.99 x 23.23 |
| Textura: | Fosco |
| Superfície: | Relevo 3D |
| Design: | Pedra Natural |
| Aplicação: | Parede |
| Maior resistência ao escorregamento: | Não |
| Maior resistência à mancha d'água: | Sim |
| Borda: | Não Retificada |
| Produto indicado ao ambiente: | Fachada, Revestimento Interno |
| Indicação de local de uso: | LF - Paredes internas, externas e fachadas. |
| Espessura: | 7,20 mm |
| Variação de tonalidade: | V3 - Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar. |
| Faces: | 4 |
| Junta mínima: | 5,00 mm |
| Rejunte indicado: | Ypê (Quartzolit) ou Acer (Kerakoll) |
| Tipo de argamassa: | AC-I: Indicada para uso interno em piso e parede. (Cerâmica/Semi-Porosa e Monoporosa) - “com características de colagem/ancoragem mecânica”. AC-II: Indicada para uso interno e externo em piso e parede (Cerâmica/Semi-Porosa E Semi-Gres) com exceção de fachadas. “Em caso de fachadas, mesmo as Semi-Porosas e Semi-Gres, devem ser assentadas com AC-III e ACIIIE”. AC-IIIE: Argamassas especiais. Argamassa mais exigida pela necessidade do ambiente, indicada para resistir a altas tensões, como tempo em aberto estendido, calor de saunas, pressão hídrica de piscinas, porcelanatos de grandes formatos, entre outros. |
| Coeficiente de atrito: | <0,4 |
Média 0.0 estrelas
Baseado em 0 avaliações
Recomendam
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)